Raddruck | 10000 N | 15000 N | 20000 N | 32500 N | 40000 N | 50000 N | 60000 N | |||||||
Gesamt- gew. |
25000 N | 35000 N | 45000 N | 70000 N | 85000 N | 110000 N | 130000 N | |||||||
Tragstab- abstand |
30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 13 |
Stütz- weite in mm |
Tragstäbe | Tragstäbe | Tragstäbe | Tragstäbe | Tragstäbe | Tragstäbe | Tragstäbe | |||||||
300 | 30/3 | 35/3 | 40/4 | 45/5 | 45/5 | 60/5 | 60/5 | |||||||
400 | 35/3 | 40/4 | 40/5 | 50/5 | 60/5 | 70/5 | 70/5 | |||||||
500 | 40/4 | 40/5 | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 45/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | ||
600 | 40/4 | 45/5 | 35/5 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | |
700 | 50/3 | 50/5 | 35/5 | 60/5 | 40/5 | 80/5 | 50/5 | 90/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 70/5 | |
40/5 | ||||||||||||||
800 | 50/4 | 30/5 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 70/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 |
40/4 | ||||||||||||||
900 | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 90/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 |
1000 | 50/5 | 40/4 | 60/5 | 50/5 | 70/5 | 50/5 | 90/5 | 70/5 | 110/5 | 70/5 | 120/5 | 80/5 | 90/5 | |
1100 | 60/5 | 40/4 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 100/5 | 70/5 | 110/5 | 80/5 | 90/5 | 100/5 | ||
1200 | 60/5 | 40/5 | 70/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 110/5 | 70/5 | 120/5 | 80/5 | 90/5 | 100/5 | ||
1300 | 60/5 | 50/5 | 70/5 | 50/5 | 90/5 | 60/5 | 110/5 | 80/5 | 120/5 | 90/5 | 100/5 | 110/5 | ||
1400 | 60/5 | 50/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 60/5 | 120/5 | 80/5 | 90/5 | 100/5 | 110/5 | |||
1500 | 70/5 | 60/5 | 80/5 | 60/5 | 90/5 | 70/5 | 120/5 | 80/5 | 90/5 | 100/5 | 110/5 |
1 kg = 10 N
Der Bremsfaktor 1.3 ist nicht berücksichtigt.
Bei den angegebenen Belastungswerten beträgt
die Aufstandsfläche 200 mm x 200 mm