Tragstab mm* |
Gewicht Kg/m² |
Belast. Durchb. |
|||||||||||||||||
Stützweiten in mm | |||||||||||||||||||
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |||
20×2 | 15 | F | 1850 | 1293 | 953 | 640 | 401 | ||||||||||||
f | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Fp | 176 | 141 | 118 | 99 | 69 | ||||||||||||||
f1 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
25×2 | 18 | F | 2901 | 2021 | 1489 | 1144 | 783 | 515 | 353 | ||||||||||
f | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Fp | 274 | 219 | 182 | 156 | 134 | 97 | 73 | ||||||||||||
f1 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
30×2 | 20 | F | 4177 | 2910 | 2145 | 1647 | 1306 | 891 | 610 | 432 | 315 | ||||||||
f | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Fp | 391 | 312 | 260 | 223 | 195 | 167 | 125 | 96 | 75 | ||||||||||
f1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
35×2 | 24 | F | 5685 | 3961 | 2919 | 2242 | 1777 | 1415 | 970 | 687 | 500 | 373 | |||||||
f | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Fp | 527 | 421 | 351 | 301 | 263 | 234 | 197 | 151 | 118 | 95 | |||||||||
f1 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
40×2 | 26 | F | 7426 | 5173 | 3813 | 2929 | 2321 | 1886 | 1447 | 1025 | 746 | 557 | 424 | 328 | 258 | 206 | |||
f | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fp | 682 | 546 | 455 | 390 | 341 | 303 | 273 | 224 | 176 | 140 | 114 | 94 | 78 | 65 | |||||
f1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
25×3 | 24 | F | 4351 | 3031 | 2235 | 1716 | 1175 | 773 | 530 | 375 | |||||||||
f | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Fp | 411 | 328 | 274 | 234 | 202 | 146 | 109 | 84 | |||||||||||
f1 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
30×3 | 28 | F | 6266 | 4365 | 3217 | 2471 | 1959 | 1337 | 916 | 649 | 472 | 352 | 268 | 208 | |||||
f | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Fp | 586 | 469 | 391 | 335 | 293 | 251 | 188 | 144 | 113 | 90 | 73 | 60 | |||||||
f1 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
35×3 | 32 | F | 8528 | 5941 | 4379 | 3363 | 2666 | 2123 | 1455 | 1039 | 750 | 559 | 426 | 330 | 259 | 207 | |||
f | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Fp | 790 | 632 | 527 | 451 | 395 | 351 | 295 | 227 | 178 | 142 | 115 | 95 | 79 | 66 | |||||
f1 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
40×3 | 36 | F | 11139 | 7760 | 5720 | 4393 | 3482 | 2830 | 2171 | 1538 | 1120 | 835 | 636 | 492 | 388 | 309 | 250 | 204 | |
f | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Fp | 1023 | 819 | 682 | 585 | 512 | 455 | 409 | 336 | 264 | 211 | 171 | 141 | 117 | 98 | 84 | 72 | |||
f1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
45×3 | 38 | F | 14098 | 9822 | 7239 | 5560 | 4407 | 3581 | 2969 | 2190 | 1595 | 1189 | 905 | 701 | 552 | 440 | 356 | 291 | 240 |
f | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fp | 1284 | 1027 | 856 | 734 | 642 | 570 | 513 | 467 | 372 | 297 | 241 | 199 | 165 | 139 | 118 | 101 | 87 | ||
f1 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
50×3 | 44 | F | 17405 | 12391 | 8938 | 6865 | 5441 | 4421 | 3666 | 3004 | 2188 | 1632 | 1242 | 962 | 757 | 604 | 488 | 399 | 329 |
f | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fp | 1592 | 1274 | 1061 | 910 | 796 | 707 | 637 | 579 | 513 | 410 | 333 | 274 | 228 | 192 | 163 | 140 | 120 | ||
f1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
60×3 | 55 | F | 25063 | 17462 | 12870 | 9885 | 7836 | 6367 | 5279 | 4450 | 3781 | 2820 | 2146 | 1663 | 1309 | 1045 | 844 | 690 | 569 |
f | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fp | 2219 | 1776 | 1480 | 1268 | 1110 | 986 | 888 | 807 | 740 | 683 | 557 | 458 | 382 | 321 | 273 | 234 | 202 | ||
f1 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
40×4 | 47 | F | 13635 | 9502 | 7005 | 5382 | 4267 | 3469 | 2662 | 1886 | 1374 | 1025 | 780 | 605 | 476 | 380 | 307 | 251 | 207 |
f | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fp | 1251 | 1001 | 834 | 715 | 625 | 556 | 500 | 411 | 322 | 257 | 209 | 172 | 143 | 120 | 103 | 88 | 76 | ||
f1 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
50×4 | 61 | F | 21304 | 14847 | 10946 | 8410 | 6667 | 5420 | 4495 | 3685 | 2684 | 2002 | 1525 | 1182 | 930 | 743 | 600 | 490 | 405 |
f | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fp | 1920 | 1536 | 1280 | 1097 | 960 | 853 | 768 | 698 | 618 | 494 | 401 | 330 | 275 | 231 | 197 | 168 | 145 | ||
f1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
* Tragstabteilung 33 mm
Erläuterungen zur Tabelle
F = Belastungswerte über gleichmäßig verteilte Last (F) in daN/m²
f = Durchbiegung (f) in mm unter Last F, Durchbiegung nicht größer als maximal 4 mm
Fp = Einzellast (Fp) in daN auf einer Lastangriffsfläche von
200/200 mm
f1 = Durchbiegung (f1) in mm bei Last Fp, Durchbiegung nicht größer als maximal 4 mm
Durchbiegung
bis max. 4 mm unter Last F bzw. Fp
nach RAL – GZ 638
Multiplikationstabelle zur Umrechnung der Belastungswerte Gitterroste Wert F/Fp
Tragstab- teilung |
Tragstabquerschnitt | ||||||||||
20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | 25/3 | 30/3 | 35/3 | 40/3 | 50/3 | 60/3 | |
22 mm | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,44 | 1,42 |
44 mm | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,71 |
Sicherheitsfaktoren
bis zur Streckgrenze 1,7 fache Sicherheit
bis zur Bruchgrenze 2,35 fache Sicherheit
Mindest-Rostauflage 30 mm
1 daN = ca. 1 kg